Battery Readings
Parking Lot is Lithium 12v 200ah, others are AGM 12v 100ah
Battery Readings are taken every 15 mins,
Readings are taken and averaged over 5 readings. Pausing 5 secs between readings
| Id | BatteryId | Date_Time | Volts (v) | Power (mW) | Current (mA) | Readings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7263 | 8 | 3/12/2026 6:00:00 PM | 12.21 | 7516 | 615.8 | Delete | |
| 7262 | 8 | 3/12/2026 5:57:50 PM | 12.2 | 8268 | 676.7 | Delete | |
| 7261 | 8 | 3/12/2026 5:52:08 PM | 12.2 | 8094 | 665 | Delete | |
| 7260 | 8 | 3/12/2026 5:45:00 PM | 12.12 | 7592 | 628 | Delete | |
| 7259 | 4 | 3/12/2026 4:45:00 PM | 12.38 | 2750 | 224 | Delete | |
| 7258 | 4 | 3/12/2026 4:30:00 PM | 12.38 | 2782 | 225 | Delete | |
| 7257 | 4 | 3/12/2026 4:15:00 PM | 12.38 | 2802 | 226.2 | Delete | |
| 7256 | 4 | 3/12/2026 4:00:00 PM | 12.38 | 2778 | 226.5 | Delete | |
| 7255 | 4 | 3/12/2026 3:45:00 PM | 12.38 | 2810 | 227 | Delete | |
| 7254 | 4 | 3/12/2026 3:30:00 PM | 12.38 | 2934 | 232.8 | Delete | |
| 7253 | 4 | 3/12/2026 3:15:00 PM | 12.38 | 2828 | 229 | Delete | |
| 7252 | 4 | 3/12/2026 3:00:00 PM | 12.38 | 2788 | 228 | Delete | |
| 7251 | 4 | 3/12/2026 2:45:00 PM | 12.38 | 2848 | 229.5 | Delete | |
| 7250 | 4 | 3/12/2026 2:30:00 PM | 12.38 | 2784 | 224 | Delete | |
| 7249 | 4 | 3/12/2026 2:15:00 PM | 12.39 | 2764 | 225.5 | Delete | |
| 7248 | 4 | 3/12/2026 2:00:00 PM | 12.38 | 2840 | 225.7 | Delete | |
| 7247 | 4 | 3/12/2026 1:45:00 PM | 12.38 | 2806 | 232.3 | Delete | |
| 7246 | 4 | 3/12/2026 1:30:00 PM | 12.39 | 2768 | 229 | Delete | |
| 7245 | 4 | 3/12/2026 1:15:00 PM | 12.39 | 2820 | 225 | Delete | |
| 7244 | 4 | 3/12/2026 1:00:00 PM | 12.39 | 2794 | 232 | Delete | |
| 7243 | 4 | 3/12/2026 12:45:00 PM | 12.4 | 2838 | 224.5 | Delete | |
| 7240 | 8 | 3/12/2026 12:30:00 PM | 12.24 | 3484 | 286.5 | Delete | |
| 7241 | 4 | 3/12/2026 12:30:00 PM | 12.4 | 2812 | 225 | Delete | |
| 7242 | 8 | 3/12/2026 12:30:00 PM | 12.25 | 3458 | 278.5 | Delete | |
| 7239 | 4 | 3/12/2026 12:26:17 PM | 12.39 | 2838 | 230.2 | Delete | |
| 7238 | 7 | 3/12/2026 12:24:24 PM | 12.24 | 3522 | 288 | Delete | |
| 7237 | 4 | 3/12/2026 11:24:22 AM | 12.39 | 2840 | 227.2 | Delete | |
| 7236 | 4 | 3/12/2026 9:00:00 AM | 12.41 | 2800 | 229 | Delete | |
| 7235 | 4 | 3/12/2026 8:45:00 AM | 12.41 | 2760 | 224.5 | Delete | |
| 7234 | 4 | 3/12/2026 8:30:00 AM | 12.41 | 2780 | 228.5 | Delete | |
| 7233 | 4 | 3/12/2026 8:15:00 AM | 12.41 | 2796 | 228 | Delete | |
| 7232 | 4 | 3/12/2026 8:00:00 AM | 12.41 | 2764 | 223 | Delete | |
| 7231 | 4 | 3/12/2026 7:45:00 AM | 12.41 | 2764 | 225.2 | Delete | |
| 7230 | 4 | 3/12/2026 7:30:00 AM | 12.41 | 2796 | 225.8 | Delete | |
| 7229 | 4 | 3/12/2026 7:15:00 AM | 12.41 | 2772 | 227 | Delete | |
| 7228 | 4 | 3/12/2026 7:00:00 AM | 12.41 | 2806 | 228.7 | Delete | |
| 7227 | 4 | 3/12/2026 6:55:02 AM | 12.42 | 2614 | 209.2 | Delete | |
| 7226 | 4 | 3/12/2026 6:45:00 AM | 12.41 | 2754 | 223.5 | Delete | |
| 7225 | 4 | 3/12/2026 6:30:00 AM | 12.41 | 2780 | 230.3 | Delete | |
| 7224 | 4 | 3/12/2026 6:15:00 AM | 12.41 | 2766 | 227 | Delete | |
| 7223 | 4 | 3/12/2026 6:00:00 AM | 12.41 | 2804 | 223.8 | Delete | |
| 7222 | 4 | 3/12/2026 5:45:00 AM | 12.41 | 2786 | 229.5 | Delete | |
| 7221 | 4 | 3/12/2026 5:30:00 AM | 12.42 | 2828 | 226 | Delete | |
| 7220 | 4 | 3/12/2026 5:15:00 AM | 12.41 | 2880 | 229.5 | Delete | |
| 7219 | 4 | 3/12/2026 5:00:00 AM | 12.41 | 2774 | 225.7 | Delete | |
| 7218 | 4 | 3/12/2026 3:45:00 AM | 12.41 | 2780 | 228 | Delete | |
| 7217 | 4 | 3/12/2026 3:30:00 AM | 12.42 | 2776 | 224 | Delete | |
| 7216 | 4 | 3/12/2026 3:15:00 AM | 12.42 | 2744 | 223.3 | Delete | |
| 7215 | 4 | 3/12/2026 3:00:00 AM | 12.42 | 2744 | 223 | Delete | |
| 7214 | 4 | 3/12/2026 2:45:00 AM | 12.42 | 2770 | 224 | Delete | |
| 7213 | 4 | 3/12/2026 2:30:00 AM | 12.43 | 2786 | 228 | Delete | |
| 7212 | 4 | 3/12/2026 2:15:00 AM | 12.43 | 2766 | 223.2 | Delete | |
| 7211 | 4 | 3/12/2026 2:00:00 AM | 12.43 | 2798 | 226.5 | Delete | |
| 7210 | 4 | 3/12/2026 1:45:00 AM | 12.43 | 2764 | 228 | Delete | |
| 7209 | 4 | 3/12/2026 1:30:00 AM | 12.44 | 2764 | 228 | Delete | |
| 7208 | 4 | 3/12/2026 1:15:00 AM | 12.44 | 2760 | 224.5 | Delete | |
| 7207 | 4 | 3/12/2026 1:00:00 AM | 12.45 | 2818 | 226.5 | Delete | |
| 7206 | 4 | 3/12/2026 12:45:00 AM | 12.45 | 2764 | 225.7 | Delete | |
| 7205 | 4 | 3/12/2026 12:30:00 AM | 12.47 | 2622 | 208.2 | Delete | |
| 7204 | 4 | 3/12/2026 12:15:00 AM | 12.45 | 2978 | 240 | Delete | |
| 7203 | 4 | 3/12/2026 12:00:00 AM | 12.45 | 2800 | 220.5 | Delete | |
| 7202 | 4 | 3/11/2026 11:45:00 PM | 12.46 | 2756 | 223.3 | Delete | |
| 7201 | 4 | 3/11/2026 11:30:00 PM | 12.46 | 2774 | 224.3 | Delete | |
| 7200 | 4 | 3/11/2026 11:15:00 PM | 12.46 | 2810 | 225 | Delete | |
| 7199 | 4 | 3/11/2026 11:00:00 PM | 12.46 | 2754 | 222.2 | Delete | |
| 7198 | 4 | 3/11/2026 10:45:00 PM | 12.46 | 2820 | 222.3 | Delete | |
| 7197 | 4 | 3/11/2026 10:30:00 PM | 12.46 | 2864 | 222.3 | Delete | |
| 7196 | 4 | 3/11/2026 10:15:00 PM | 12.47 | 2558 | 206.3 | Delete | |
| 7195 | 4 | 3/11/2026 10:00:00 PM | 12.47 | 2558 | 206.8 | Delete | |
| 7194 | 4 | 3/11/2026 9:45:00 PM | 12.47 | 2774 | 224.5 | Delete | |
| 7193 | 4 | 3/11/2026 9:30:00 PM | 12.47 | 2792 | 222.2 | Delete | |
| 7192 | 4 | 3/11/2026 9:15:00 PM | 12.46 | 2832 | 223.2 | Delete | |
| 7191 | 4 | 3/11/2026 9:00:00 PM | 12.47 | 2790 | 223.2 | Delete | |
| 7190 | 4 | 3/11/2026 8:56:21 PM | 12.47 | 2820 | 223.7 | Delete | |
| 7189 | 4 | 3/10/2026 5:00:00 PM | 12.57 | 2842 | 223.2 | Delete | |
| 7188 | 4 | 3/10/2026 4:57:06 PM | 12.56 | 2796 | 222.2 | Delete | |
| 7187 | 4 | 3/10/2026 4:19:43 PM | 12.56 | 2796 | 226.2 | Delete | |
| 7186 | 4 | 3/10/2026 4:15:00 PM | 12.55 | 2816 | 222.5 | Delete | |
| 7185 | 4 | 3/10/2026 4:00:00 PM | 12.56 | 2798 | 225 | Delete | |
| 7184 | 4 | 3/10/2026 3:45:00 PM | 12.56 | 2814 | 223.7 | Delete | |
| 7183 | 4 | 3/10/2026 3:30:00 PM | 12.56 | 2764 | 221 | Delete | |
| 7182 | 4 | 3/10/2026 3:15:00 PM | 12.56 | 2748 | 225.3 | Delete | |
| 7181 | 4 | 3/10/2026 3:00:00 PM | 12.56 | 2772 | 218.5 | Delete | |
| 7180 | 4 | 3/10/2026 2:45:00 PM | 12.56 | 2810 | 225 | Delete | |
| 7179 | 4 | 3/10/2026 2:30:00 PM | 12.56 | 2810 | 222 | Delete | |
| 7178 | 4 | 3/10/2026 2:15:00 PM | 12.57 | 2822 | 220.8 | Delete | |
| 7177 | 4 | 3/10/2026 2:00:00 PM | 12.56 | 2790 | 221.7 | Delete | |
| 7176 | 4 | 3/10/2026 1:45:00 PM | 12.57 | 2778 | 222.5 | Delete | |
| 7175 | 4 | 3/10/2026 1:30:00 PM | 12.56 | 2798 | 224.2 | Delete | |
| 7174 | 4 | 3/10/2026 1:15:00 PM | 12.57 | 2802 | 224.5 | Delete | |
| 7173 | 4 | 3/10/2026 1:00:00 PM | 12.57 | 2774 | 220.5 | Delete | |
| 7172 | 4 | 3/10/2026 12:45:00 PM | 12.57 | 2766 | 220.7 | Delete | |
| 7171 | 4 | 3/10/2026 12:30:00 PM | 12.57 | 2774 | 220.2 | Delete | |
| 7170 | 4 | 3/10/2026 12:15:00 PM | 12.57 | 2772 | 221.5 | Delete | |
| 7169 | 4 | 3/10/2026 12:00:00 PM | 12.57 | 2798 | 223.7 | Delete | |
| 7168 | 4 | 3/10/2026 11:45:00 AM | 12.58 | 2780 | 222.5 | Delete | |
| 7167 | 4 | 3/10/2026 11:30:00 AM | 12.58 | 2762 | 221.2 | Delete | |
| 7166 | 4 | 3/10/2026 11:15:00 AM | 12.58 | 2798 | 220 | Delete | |
| 7165 | 4 | 3/10/2026 11:00:00 AM | 12.58 | 2798 | 222.5 | Delete | |
| 7164 | 4 | 3/10/2026 10:45:00 AM | 12.58 | 2776 | 221.5 | Delete | |
| 7163 | 4 | 3/10/2026 10:30:00 AM | 12.58 | 2838 | 225 | Delete | |
| 7162 | 4 | 3/10/2026 10:15:00 AM | 12.58 | 2788 | 222 | Delete | |
| 7161 | 4 | 3/10/2026 10:00:00 AM | 12.58 | 2782 | 222 | Delete | |
| 7160 | 4 | 3/10/2026 9:45:00 AM | 12.58 | 2802 | 224 | Delete | |
| 7159 | 4 | 3/10/2026 9:30:00 AM | 12.58 | 2816 | 220.8 | Delete | |
| 7158 | 4 | 3/10/2026 9:15:00 AM | 12.58 | 2772 | 219.7 | Delete | |
| 7157 | 4 | 3/10/2026 9:00:00 AM | 12.58 | 2778 | 222 | Delete | |
| 7156 | 4 | 3/10/2026 8:45:00 AM | 12.59 | 2766 | 220.2 | Delete | |
| 7155 | 4 | 3/10/2026 8:30:00 AM | 12.58 | 2768 | 221 | Delete | |
| 7154 | 4 | 3/10/2026 8:15:00 AM | 12.59 | 2778 | 223.2 | Delete | |
| 7153 | 4 | 3/10/2026 8:00:00 AM | 12.59 | 2806 | 220.2 | Delete | |
| 7152 | 4 | 3/10/2026 7:45:00 AM | 12.59 | 2812 | 220.3 | Delete | |
| 7151 | 4 | 3/10/2026 7:30:00 AM | 12.59 | 2818 | 222.3 | Delete | |
| 7150 | 4 | 3/10/2026 7:25:03 AM | 12.59 | 2766 | 223.7 | Delete | |
| 7149 | 4 | 3/10/2026 7:15:00 AM | 12.59 | 2784 | 222.7 | Delete | |
| 7148 | 4 | 3/10/2026 7:00:00 AM | 12.59 | 2774 | 221 | Delete | |
| 7147 | 4 | 3/10/2026 6:45:00 AM | 12.59 | 2792 | 221.7 | Delete | |
| 7146 | 4 | 3/10/2026 6:30:00 AM | 12.59 | 2874 | 226.3 | Delete | |
| 7145 | 4 | 3/10/2026 6:15:00 AM | 12.59 | 2792 | 222.7 | Delete | |
| 7144 | 4 | 3/10/2026 6:00:00 AM | 12.59 | 2758 | 218.5 | Delete | |
| 7143 | 4 | 3/10/2026 5:45:00 AM | 12.6 | 2814 | 223.2 | Delete | |
| 7142 | 4 | 3/10/2026 5:30:00 AM | 12.6 | 2808 | 217 | Delete | |
| 7141 | 4 | 3/10/2026 5:15:00 AM | 12.6 | 2796 | 221.5 | Delete | |
| 7140 | 4 | 3/10/2026 5:00:00 AM | 12.6 | 2776 | 220.7 | Delete | |
| 7139 | 4 | 3/10/2026 4:45:00 AM | 12.6 | 2770 | 220.5 | Delete | |
| 7138 | 4 | 3/10/2026 4:30:00 AM | 12.6 | 2824 | 224.5 | Delete | |
| 7137 | 4 | 3/10/2026 4:15:00 AM | 12.6 | 2772 | 222.5 | Delete | |
| 7136 | 4 | 3/10/2026 4:00:00 AM | 12.6 | 2808 | 223.5 | Delete | |
| 7135 | 4 | 3/10/2026 3:45:00 AM | 12.6 | 2780 | 223.2 | Delete | |
| 7134 | 4 | 3/10/2026 3:30:00 AM | 12.6 | 2770 | 224 | Delete | |
| 7133 | 4 | 3/10/2026 3:15:00 AM | 12.6 | 2824 | 221.5 | Delete | |
| 7132 | 4 | 3/10/2026 3:00:00 AM | 12.61 | 2820 | 224.5 | Delete | |
| 7131 | 4 | 3/10/2026 2:45:00 AM | 12.61 | 2812 | 220 | Delete | |
| 7130 | 4 | 3/10/2026 2:30:00 AM | 12.61 | 2854 | 227.2 | Delete | |
| 7129 | 4 | 3/10/2026 2:15:00 AM | 12.61 | 2770 | 222.5 | Delete | |
| 7128 | 4 | 3/10/2026 2:00:00 AM | 12.61 | 2754 | 220 | Delete | |
| 7127 | 4 | 3/10/2026 1:45:00 AM | 12.61 | 2812 | 219.2 | Delete | |
| 7126 | 4 | 3/10/2026 1:30:00 AM | 12.61 | 2766 | 221.2 | Delete | |
| 7125 | 4 | 3/10/2026 1:15:00 AM | 12.62 | 2818 | 224.2 | Delete | |
| 7124 | 4 | 3/10/2026 1:00:00 AM | 12.61 | 2800 | 224 | Delete | |
| 7123 | 4 | 3/10/2026 12:45:00 AM | 12.62 | 2772 | 221 | Delete | |
| 7122 | 4 | 3/10/2026 12:30:00 AM | 12.62 | 2828 | 224.8 | Delete | |
| 7121 | 4 | 3/10/2026 12:15:00 AM | 12.62 | 2774 | 220 | Delete | |
| 7120 | 4 | 3/10/2026 12:00:00 AM | 12.62 | 2772 | 223 | Delete | |
| 7119 | 4 | 3/9/2026 11:45:00 PM | 12.62 | 2774 | 223.7 | Delete | |
| 7118 | 4 | 3/9/2026 11:30:00 PM | 12.62 | 2820 | 226.5 | Delete | |
| 7117 | 4 | 3/9/2026 11:15:00 PM | 12.62 | 2788 | 224.5 | Delete | |
| 7116 | 4 | 3/9/2026 11:00:00 PM | 12.62 | 2798 | 221 | Delete | |
| 7115 | 4 | 3/9/2026 10:45:00 PM | 12.63 | 2816 | 217.8 | Delete | |
| 7114 | 4 | 3/9/2026 10:30:00 PM | 12.63 | 2820 | 220.7 | Delete | |
| 7113 | 4 | 3/9/2026 10:15:00 PM | 12.63 | 2860 | 223.2 | Delete | |
| 7112 | 4 | 3/9/2026 10:00:00 PM | 12.63 | 2836 | 225 | Delete | |
| 7111 | 4 | 3/9/2026 9:45:00 PM | 12.63 | 2798 | 221.7 | Delete | |
| 7110 | 4 | 3/9/2026 9:30:00 PM | 12.63 | 2788 | 224.3 | Delete | |
| 7109 | 4 | 3/9/2026 9:15:00 PM | 12.63 | 2760 | 221.5 | Delete | |
| 7108 | 4 | 3/9/2026 9:00:00 PM | 12.63 | 2796 | 220.7 | Delete | |
| 7107 | 4 | 3/9/2026 8:45:00 PM | 12.63 | 2832 | 225.5 | Delete | |
| 7106 | 4 | 3/9/2026 8:30:00 PM | 12.64 | 2822 | 221.3 | Delete | |
| 7105 | 4 | 3/9/2026 8:15:00 PM | 12.64 | 2776 | 219.3 | Delete | |
| 7104 | 4 | 3/9/2026 8:00:00 PM | 12.63 | 2768 | 219 | Delete | |
| 7103 | 4 | 3/9/2026 7:45:00 PM | 12.64 | 2814 | 220.2 | Delete | |
| 7102 | 4 | 3/9/2026 7:30:00 PM | 12.64 | 2780 | 221.2 | Delete | |
| 7101 | 4 | 3/9/2026 7:15:00 PM | 12.65 | 2670 | 211.8 | Delete | |
| 7100 | 4 | 3/9/2026 7:00:00 PM | 12.64 | 2836 | 220.8 | Delete | |
| 7099 | 4 | 3/9/2026 6:45:00 PM | 12.64 | 2782 | 221.7 | Delete | |
| 7098 | 4 | 3/9/2026 6:30:00 PM | 12.65 | 2814 | 220 | Delete | |
| 7097 | 4 | 3/9/2026 6:15:00 PM | 12.67 | 2750 | 220.2 | Delete | |
| 7096 | 4 | 3/9/2026 6:00:00 PM | 12.67 | 2784 | 222 | Delete | |
| 7095 | 4 | 3/9/2026 5:45:00 PM | 12.67 | 2778 | 219.5 | Delete | |
| 7094 | 4 | 3/9/2026 5:30:00 PM | 12.67 | 2770 | 220.3 | Delete | |
| 7093 | 4 | 3/9/2026 5:15:00 PM | 12.67 | 2778 | 219.5 | Delete | |
| 7092 | 4 | 3/9/2026 5:00:00 PM | 12.67 | 2816 | 223.7 | Delete | |
| 7091 | 4 | 3/9/2026 4:45:00 PM | 12.67 | 2776 | 222 | Delete | |
| 7090 | 4 | 3/9/2026 4:30:00 PM | 12.67 | 2762 | 219.7 | Delete | |
| 7089 | 4 | 3/9/2026 4:15:00 PM | 12.68 | 2604 | 205 | Delete | |
| 7088 | 4 | 3/9/2026 4:00:00 PM | 12.68 | 2778 | 218.5 | Delete | |
| 7087 | 4 | 3/9/2026 3:45:00 PM | 12.68 | 2842 | 224.7 | Delete | |
| 7086 | 4 | 3/9/2026 3:30:00 PM | 12.68 | 2786 | 223 | Delete | |
| 7085 | 4 | 3/9/2026 3:15:00 PM | 12.68 | 2790 | 219.5 | Delete | |
| 7084 | 4 | 3/9/2026 3:00:00 PM | 12.68 | 2782 | 220.5 | Delete | |
| 7083 | 4 | 3/9/2026 2:45:00 PM | 12.68 | 2784 | 221 | Delete | |
| 7082 | 4 | 3/9/2026 2:30:00 PM | 12.68 | 2788 | 220.3 | Delete | |
| 7081 | 4 | 3/9/2026 2:15:00 PM | 12.68 | 2810 | 220.7 | Delete | |
| 7080 | 4 | 3/9/2026 2:00:00 PM | 12.69 | 2824 | 220.5 | Delete | |
| 7079 | 4 | 3/9/2026 1:45:00 PM | 12.69 | 2788 | 220.5 | Delete | |
| 7078 | 4 | 3/9/2026 1:30:00 PM | 12.69 | 2764 | 218.3 | Delete | |
| 7077 | 4 | 3/9/2026 1:15:00 PM | 12.69 | 2788 | 221.7 | Delete | |
| 7076 | 4 | 3/9/2026 1:00:00 PM | 12.69 | 2826 | 222 | Delete | |
| 7075 | 4 | 3/9/2026 12:45:00 PM | 12.69 | 2796 | 219.8 | Delete | |
| 7074 | 4 | 3/9/2026 12:30:00 PM | 12.69 | 2812 | 225.8 | Delete | |
| 7073 | 4 | 3/9/2026 12:15:00 PM | 12.69 | 2756 | 219.5 | Delete | |
| 7072 | 4 | 3/9/2026 12:00:00 PM | 12.69 | 2762 | 218 | Delete | |
| 7071 | 4 | 3/9/2026 11:45:00 AM | 12.7 | 2828 | 222.8 | Delete | |
| 7070 | 4 | 3/9/2026 11:30:00 AM | 12.7 | 2848 | 223 | Delete | |
| 7069 | 4 | 3/9/2026 11:15:00 AM | 12.7 | 2814 | 220 | Delete | |
| 7068 | 4 | 3/9/2026 11:00:00 AM | 12.7 | 2770 | 219.5 | Delete | |
| 7067 | 4 | 3/9/2026 10:45:00 AM | 12.7 | 2754 | 221 | Delete | |
| 7066 | 4 | 3/9/2026 10:30:00 AM | 12.7 | 2800 | 223.7 | Delete | |
| 7065 | 4 | 3/9/2026 10:15:00 AM | 12.71 | 2770 | 217.7 | Delete | |
| 7064 | 4 | 3/9/2026 10:00:00 AM | 12.71 | 2768 | 219.7 | Delete | |
| 7063 | 4 | 3/9/2026 9:45:00 AM | 12.71 | 2796 | 218.5 | Delete | |
| 7062 | 4 | 3/9/2026 9:30:00 AM | 12.7 | 2928 | 234.8 | Delete | |
| 7061 | 4 | 3/9/2026 9:15:00 AM | 12.71 | 2834 | 221.8 | Delete | |
| 7060 | 4 | 3/9/2026 9:00:00 AM | 12.71 | 2772 | 220.5 | Delete | |
| 7059 | 4 | 3/9/2026 8:45:00 AM | 12.71 | 2790 | 221 | Delete | |
| 7058 | 4 | 3/9/2026 8:30:00 AM | 12.71 | 2752 | 221.5 | Delete | |
| 7057 | 4 | 3/9/2026 8:15:00 AM | 12.71 | 2772 | 218 | Delete | |
| 7056 | 4 | 3/9/2026 8:00:00 AM | 12.71 | 2772 | 218.5 | Delete | |
| 7055 | 4 | 3/9/2026 7:45:00 AM | 12.72 | 2816 | 221.5 | Delete | |
| 7054 | 4 | 3/9/2026 7:30:00 AM | 12.72 | 2754 | 223.5 | Delete | |
| 7053 | 4 | 3/9/2026 7:25:02 AM | 12.72 | 2788 | 219.7 | Delete | |
| 7052 | 4 | 3/9/2026 7:15:00 AM | 12.72 | 2762 | 218.8 | Delete | |
| 7051 | 4 | 3/9/2026 7:00:00 AM | 12.72 | 2790 | 218.8 | Delete | |
| 7050 | 4 | 3/9/2026 6:45:00 AM | 12.72 | 2762 | 219.7 | Delete | |
| 7049 | 4 | 3/9/2026 6:30:00 AM | 12.72 | 2796 | 220.2 | Delete | |
| 7048 | 4 | 3/9/2026 6:15:00 AM | 12.73 | 2836 | 223 | Delete | |
| 7047 | 4 | 3/9/2026 6:00:00 AM | 12.73 | 2820 | 218.8 | Delete | |
| 7046 | 4 | 3/9/2026 5:45:00 AM | 12.73 | 2828 | 222.3 | Delete | |
| 7045 | 4 | 3/9/2026 5:30:00 AM | 12.73 | 2736 | 222.8 | Delete | |
| 7044 | 4 | 3/9/2026 5:15:00 AM | 12.74 | 2834 | 219.8 | Delete | |
| 7043 | 4 | 3/9/2026 5:00:00 AM | 12.74 | 2820 | 219.8 | Delete | |
| 7042 | 4 | 3/9/2026 4:45:00 AM | 12.74 | 2820 | 219.5 | Delete | |
| 7041 | 4 | 3/9/2026 4:30:00 AM | 12.74 | 2804 | 221 | Delete | |
| 7040 | 4 | 3/9/2026 4:15:00 AM | 12.76 | 2574 | 204.2 | Delete | |
| 7039 | 4 | 3/9/2026 4:00:00 AM | 12.75 | 2796 | 220.8 | Delete | |
| 7038 | 4 | 3/9/2026 3:45:00 AM | 12.76 | 2784 | 216.5 | Delete | |
| 7037 | 4 | 3/9/2026 3:30:00 AM | 12.76 | 2590 | 204 | Delete | |
| 7036 | 4 | 3/9/2026 3:15:00 AM | 12.76 | 2814 | 219.8 | Delete | |
| 7035 | 4 | 3/9/2026 3:00:00 AM | 12.76 | 2816 | 216.2 | Delete | |
| 7034 | 4 | 3/9/2026 2:45:00 AM | 12.77 | 2818 | 220 | Delete | |
| 7033 | 4 | 3/9/2026 2:30:00 AM | 12.77 | 2796 | 220 | Delete | |
| 7032 | 4 | 3/9/2026 2:15:00 AM | 12.77 | 2774 | 217.3 | Delete | |
| 7031 | 4 | 3/9/2026 2:00:00 AM | 12.78 | 2766 | 216.3 | Delete | |
| 7030 | 4 | 3/9/2026 1:45:00 AM | 12.78 | 2822 | 220.5 | Delete | |
| 7029 | 4 | 3/9/2026 1:30:00 AM | 12.78 | 2798 | 218.5 | Delete | |
| 7028 | 4 | 3/9/2026 1:15:00 AM | 12.79 | 2780 | 218 | Delete | |
| 7027 | 4 | 3/9/2026 1:00:00 AM | 12.79 | 2772 | 220 | Delete | |
| 7026 | 4 | 3/9/2026 12:45:00 AM | 12.79 | 2770 | 220.5 | Delete | |
| 7025 | 4 | 3/9/2026 12:30:00 AM | 12.79 | 2768 | 218 | Delete | |
| 7024 | 4 | 3/9/2026 12:15:00 AM | 12.8 | 2746 | 219.5 | Delete | |
| 7023 | 4 | 3/9/2026 12:00:00 AM | 12.8 | 2844 | 218.5 | Delete | |
| 7022 | 4 | 3/8/2026 11:45:00 PM | 12.8 | 2852 | 220.5 | Delete | |
| 7021 | 4 | 3/8/2026 11:30:00 PM | 12.8 | 2774 | 220 | Delete | |
| 7020 | 4 | 3/8/2026 11:15:00 PM | 12.81 | 2778 | 219 | Delete | |
| 7019 | 4 | 3/8/2026 11:00:00 PM | 12.81 | 2838 | 223.5 | Delete | |
| 7018 | 4 | 3/8/2026 10:45:00 PM | 12.81 | 2818 | 218.7 | Delete | |
| 7017 | 4 | 3/8/2026 10:30:00 PM | 12.82 | 2822 | 218.5 | Delete | |
| 7016 | 4 | 3/8/2026 10:15:00 PM | 12.82 | 2810 | 220.5 | Delete | |
| 7015 | 4 | 3/8/2026 10:00:00 PM | 12.82 | 2786 | 218 | Delete | |
| 7014 | 4 | 3/8/2026 9:45:00 PM | 12.82 | 2754 | 216.3 | Delete | |
| 7013 | 4 | 3/8/2026 9:30:00 PM | 12.83 | 2800 | 215.8 | Delete | |
| 7012 | 4 | 3/8/2026 9:15:00 PM | 12.83 | 2762 | 217.3 | Delete | |
| 7011 | 4 | 3/8/2026 9:00:00 PM | 12.83 | 2778 | 219.7 | Delete | |
| 7010 | 4 | 3/8/2026 8:45:00 PM | 12.84 | 2772 | 217.2 | Delete | |
| 7009 | 4 | 3/8/2026 8:30:00 PM | 12.84 | 2790 | 217 | Delete | |
| 7008 | 4 | 3/8/2026 8:15:00 PM | 12.83 | 3052 | 237.8 | Delete | |
| 7007 | 4 | 3/8/2026 8:00:00 PM | 12.83 | 3132 | 247.5 | Delete | |
| 7006 | 4 | 3/8/2026 7:45:00 PM | 12.83 | 3088 | 239.3 | Delete | |
| 7005 | 4 | 3/8/2026 7:30:00 PM | 12.82 | 3482 | 276.7 | Delete | |
| 7004 | 4 | 3/8/2026 7:15:00 PM | 12.81 | 3832 | 294.2 | Delete | |
| 7003 | 4 | 3/8/2026 7:00:00 PM | 12.79 | 4288 | 333.5 | Delete | |
| 7002 | 4 | 3/8/2026 6:45:00 PM | 12.77 | 4800 | 378.5 | Delete | |
| 7001 | 4 | 3/8/2026 6:30:00 PM | 12.72 | 5846 | 466 | Delete | |
| 7000 | 4 | 3/8/2026 6:15:00 PM | 12.67 | 6860 | 541.5 | Delete | |
| 6999 | 4 | 3/8/2026 6:00:00 PM | 12.67 | 7080 | 558.2 | Delete | |
| 6998 | 4 | 3/8/2026 5:50:43 PM | 12.68 | 7102 | 560 | Delete | |
| 6997 | 4 | 2/28/2026 3:05:02 PM | 11.96 | 2802 | 238.2 | Delete | |
| 6996 | 4 | 2/28/2026 11:05:02 AM | 11.97 | 2846 | 240.2 | Delete | |
| 6995 | 4 | 2/28/2026 9:05:02 AM | 11.97 | 2778 | 235.5 | Delete | |
| 6994 | 4 | 2/27/2026 3:05:02 PM | 12.02 | 2776 | 230.7 | Delete | |
| 6993 | 4 | 2/27/2026 11:05:02 AM | 12.03 | 2764 | 232.5 | Delete | |
| 6992 | 4 | 2/27/2026 9:05:02 AM | 12.03 | 2818 | 232 | Delete | |
| 6991 | 4 | 2/26/2026 3:05:02 PM | 12.08 | 2778 | 234.3 | Delete | |
| 6990 | 4 | 2/26/2026 11:05:02 AM | 12.08 | 2774 | 232.5 | Delete | |
| 6989 | 4 | 2/26/2026 9:05:02 AM | 12.09 | 2828 | 232.2 | Delete | |
| 6988 | 4 | 2/26/2026 12:00:00 AM | 12.11 | 2812 | 236.2 | Delete | |
| 6987 | 4 | 2/25/2026 11:45:00 PM | 12.11 | 2790 | 230.7 | Delete | |
| 6986 | 4 | 2/25/2026 11:30:00 PM | 12.11 | 2768 | 239 | Delete | |
| 6985 | 4 | 2/25/2026 11:15:00 PM | 12.12 | 2748 | 229 | Delete | |
| 6984 | 4 | 2/25/2026 11:00:00 PM | 12.12 | 2822 | 229.3 | Delete | |
